Datalogic Matrix 210N
Datalogic Matrix 210N oferuje ekstremalną wydajność oraz zintegrowane interfejsy Ethernet, Ethernet/IP, PROFINET w ultra-kompaktowej obudowie.
Czujnik obraz o rozdzielczości WVGA umożliwiający odczyt do 60 klatek na sekundę, elastyczny i mocny iluminator (oświetlacz), sprawiają, że Matrix 210 oferuje najlepszy w swojej klasie odczyt kodów DPM ( bezpośrednio znakowanych produktów).
Zarówno odczyt danych jak i zarejestrowane obrazy są przesyłane z wykorzystaniem wewnętrznych portów Ethernet. Zarejestrowane obrazy mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej lub łatwo i szybko przesyłane do komputera tupu PC w celu poddania dalszej analizie.
Kompaktowe wymiary w połączeniu kątem prostym w prawo lub w opcji optycznych i elektronicznych zmiennej opcji ustawiania ostrości, zapewnia doskonałe możliwości kontaktu czytelnia i prostą integrację mechaniczną w ciasnych przestrzeniach.
Interfejs X-Press sprawia, że montaż i konserwacja są bardzo intuicyjne. X-PRESS posiada pięć diod LED umożliwiających łatwy, bezpośredni dostęp do takich funkcji jak: Celownik, Konfiguracja, Automatyczne uczenie, Test.
Technologia Green Spot, poprzez wyświetlenia zielonego koła po każdym poprawnie przeczytanym kodzie, umożliwia wizualną kontrolę bez żadnego dodatkowego wyświetlacza.
Najważniejsze cechy:
- Zintegrowane interfejsy: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP
- Elektroniczna kontrola ostrości
- Obudowa o prostym bądź kontowym oknem odczytu
- Wewnętrzny bufor do zapisu obrazów
- ID-NET
- Szczelność IP65
Producent : | Datalogic |
Typ/Montaż : | Stacjonarne przemysłowe |
Optyka : | Imager |
Interfejs : | Ethernet / ID-NET / PROFINET / RS232 / RS422 / RS485 |
Odległośc odczytu : | do 105 mm |
Szybkość odczytu : | do 60 frames/s |
Odczyt kodów : | Kody 1D/2D |
Kody : | Code39/Code 128 / DataMatrix, QR Code, Maxicode / GS1/EAN/UPC / Interleaved 2/5 |
IP : | 65 |
Temperatura : | 0° - 45 °C |
Wymiary : | max 61 x 25 x 45 mm |
Masa : | max 0,237 kg |
Zasilanie : | 10-30 VDC; 4,5 W |
STRAIGHT OPTICS | |
937501241 | MATRIX 210N 211-110 WVGA-NEAR-ETH-ST |
937501242 | MATRIX 210N 212-110 WVGA-MED-ETH-ST |
937501243 | MATRIX 210N 213-110 WVGA-FAR-ETH-ST |
937501259 | MATRIX 210N 211-111 WVGA-NEAR-ETH-ES |
937501260 | MATRIX 210N 212-111 WVGA-MED-ETH-ES |
937501261 | MATRIX 210N 213-111 WVGA-FAR-ETH-ES |
937501274 | MATRIX 210N 211-112 WVGA-NEAR-ETH-ESYF |
937501275 | MATRIX 210N 212-112 WVGA-MED-ETH-ESYF |
937501276 | MATRIX 210N 213-112 WVGA-FAR-ETH-ESYF |
937501282 | MATRIX 210N 235-110 WVGA-DPM-LL-ETH-STD |
937501283 | MATRIX 210N 235-111 WVGA-DPM-LL-ETH-ES |
937501284 | MATRIX 210N 235-112 WVGA-DPM-LL-ETH-ESYF |
RIGHT ANGLE OPTICS | |
937501250 | MATRIX 210N 211-010 WVGA-NEAR-90-ETH-ST |
937501251 | MATRIX 210N 212-010 WVGA-MED-90-ETH-ST |
937501252 | MATRIX 210N 213-010 WVGA-FAR-90-ETH-ST |
937501268 | MATRIX 210N 211-011 WVGA-NEAR-90-ETH-ES |
937501269 | MATRIX 210N 212-011 WVGA-MED-90-ETH-ES |
937501270 | MATRIX 210N 213-011 WVGA-FAR-90-ETH-ES |
937501277 | MATRIX 210N 211-012 WVGA-NEAR-90-ETH-ESY |
937501278 | MATRIX 210N 212-012 WVGA-MED-90-ETH-ESYF |
937501279 | MATRIX 210N 213-012 WVGA-FAR-90-ETH-ESYF |
- CBX (connection boxes)
- Zasilacz
- Okablowanie